High quality water chillers for sale
HYH Water chiller parameters
MODEL |
REFRIGERATOR CURRENT(COLD) |
REFRIGERATOR CURRENT(HOT) |
QUANTITY OP WATER |
SIZE OF INLET AND OUTLET |
SIZE(mm) |
HYH-1DR-A | 2445W | 1500W | 800-1000L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-1.5DR-A | 3245W | 1500W | 1100-1400L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-2DR-A | 4245W | 1500W | 1400-2000L | D=40mm | 620*530*425 |
HYH-3DE-R-A | 5820W | 1500W | 2000-3000L | D=40mm | 620*580*918 |
HYH-5DR-B | 15000W | 3000W | 3500-4500L | D=40mm | 1160*480*1150 |
HYH-1DR-C | 2745W | – | 800-1100L | D=32mm | 495*560*615 |
HYH-1.5DR-C | 3245W | – | 1100-1400L | D=32mm | 495*560*615 |
HYH-2DR-C | 4245W | 1400-2000L | D=32mm | 495*560*615 | |
HYH-2SR-B | 2*2745W | 2*1500W | 2*(600-800L) | D=40mm | 890*460*950 |
HYH-3SR-B | 2*3245W | 2*1500W | 2*(800-1300L) | D=40mm | 890*460*1000 |
HYH-0.125D-C | 250W | – | 260L | D=16-20mm | 333*397*451 |
HYH-0.25D-C | 450W | – | 420L | D=16-20mm | 333*397*451 |
HYH-0.5D-C | 650W | – | 580L | D=16-20mm | 333*397*451 |
HYH-0.125D-D | 250W | – | 260L | D=16-20mm | 302*375*490 |
HYH-0.25D-D | 450W | – | 420L | D=16-20mm | 302*375*490 |
HYH-0.5D-D | 650W | – | 580L | D=16-20mm | 302*375*490 |
HYH Water chiller FEATRUES:
1. Plastic shells,elegant out look .
2. Imported Panasonic compressor from Japan .
3. Super silent.
4. For both fresh water and sea water.
Reviews
There are no reviews yet.