Descripción del producto
Visualización del producto
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
HZS-200 | 220V | 50Hz | 200W | 5,5m | 5cbm/h | 5,0kg | 455*133*245mm |
HZS-250 | 220V | 50Hz | 250W | 6,5m | 7cbm/h | 5,5kg | 455*133*225mm |
HZS-280 | 220V | 50Hz | 220W | 8m | 8cbm/h | 5,5kg | 360*170*200mm |
HZS-300 | 220V | 50Hz | 300W | 7m | 9cbm/h | 5,5kg | 455*133*245mm |
HZS-370 | 220V | 50Hz | 370W | 11m | 10cbm/h | 9kg | 485*185*280mm |
HZS-550 | 220V/380V | 50Hz | 550W | 10m | 13cbm/h | 9kg | 494*165*259mm |
HZS-750 | 220V | 50Hz | 750W | 11m | 14,5cbm/h | 9,5kg | 494*165*259mm |
HZX-180 | 220V | 50HZ | 180W | 5m | 8m 3 /h | 4,0kg | 355*240*154mm |
¡Contáctanos para saber más sobre los otros modelos!
Los otros modelos:
Modelo | Voltaje | Potencia | Qmax | Hmax | Peso | Diámetro del tubo |
HLX-150 | 220V/50Hz | 1100W | 29cbm/h | 17m | 17,2kg | ?63/?60mm |
HLX-200 | 220V/50Hz | 1500W | 32cbm/h | 16m | 18,3kg | ?63/?60mm |
HLX-300 | 220V/50Hz | 2200W | 36cbm/h | 18m | 20,4kg | ?63/?60mm |
HLX-350 | 220V/50Hz | 2600W | 40cbm/h | 20m | 21,8kg | ?63/?60mm |
Potencia
KW HP
Valoraciones
No hay valoraciones aún.